O governo federal anunciou nesta terça-feira (1) a extensão do auxílio emergencial por mais quatro meses, até dezembro, com parcelas de R$ 300, conforme anunciou o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada após reunião com ministros e parlamentares aliados.
“O valor de R$ 600 é muito caro para quem paga, no caso o Brasil. Não é um valor, muita vezes, suficiente para todas as necessidades, mas atende. O valor definido é um pouco superior a 50% do valor do Bolsa Família”, disse Bolsonaro.
Extensão do auxílio
A proposta inicial do governo era que o auxílio emergencial, criado para ajudar os brasileiros a atravessar a crise provocada pela pandemia, durasse três meses, com parcelas de R$ 200.
Mas o Congresso aprovou, em março, o pagamento de três parcelas de R$ 600. Depois o governo prorrogou o auxílio por mais dois meses, no valor de R$ 600, totalizando cinco parcelas.
Houve também alterações no formato dos pagamentos. A primeira rodada de depósitos, em abril, funcionava por data de aprovação do benefício. Ou seja, o trabalhador era aprovado pela Dataprev e enquadrado em grupos que recebiam o dinheiro de acordo com os lotes em datas determinadas.
Esse modelo incluiu os brasileiros que receberam o pagamento da primeira parcela em 9 de abril e que vigorou até meados de julho. Hoje, os trabalhadores recebem as cinco parcelas dentro de um calendário dividido em quatro ciclos.
No sistema de ciclos, o benefício é pago de acordo com a data de aniversário, então beneficiários nascidos no mesmo mês recebem o valor no mesmo dia, ainda que um deles esteja recebendo a primeira parcela e o outro a quarta.
Por exemplo: Maria e João nasceram em janeiro. Ela aguarda a segunda parcela e ele a quarta. Ambos receberão os valores na mesma data. A lógica vale para todos os meses e parcelas.
Vale lembrar que, mesmo assim, todos os aprovados receberão cinco parcelas, em períodos diferentes, até 15 de dezembro de 2020. O governo ainda não informou como vai funcionar o pagamento das novas parcelas anunciadas nesta terça-feira.
O primeiro ciclo foi encerrado em 26 de agosto, quando os nascidos em dezembro receberam o depósito de uma das suas cinco parcelas. Mas as datas que liberam os saques em dinheiro e transferências dos valores distribuídos neste ciclo seguem até 17 de setembro.
Nesta quarta-feira (2), os nascidos em fevereiro receberão mais uma parcela.
Veja o Calendário:
Ciclo 1
Mês de nascimento | Data do crédito do benefício na Poupança Digital | Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor |
Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
Fevereiro | 24 de julho | 01 de agosto |
Março | 29 de julho | 01 de agosto |
Abril | 31 de julho | 08 de agosto |
Maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
Junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
Agosto | 14 de agosto | 01 de setembro |
Setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Ciclo 2
Mês de nascimento | Data do crédito do benefício na Poupança Digital | Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor |
Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
Abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Ciclo 3
Mês de nascimento | Data do crédito do benefício na Poupança Digital | Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor |
Janeiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
Março | 16 de outubro | 03 de novembro |
Abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 10 de novembro |
Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 30 de setembro | 12 de novembro |
Agosto | 30 de setembro | 12 de novembro |
Setembro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
Novembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Ciclo 4
Mês de nascimento | Data do crédito do benefício na Poupança Digital | Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor |
Janeiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
Março | 18 de novembro | 01 de dezembro |
Abril | 18 de novembro | 01 de dezembro |
Maio | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
Julho | 23 de novembro | 08 de dezembro |
Agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
Setembro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
Novembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
*Com informações do Infomoney – 01/09/2020