Agenda Cultural e ConvitesEu Você & PetsNegóciosNotícias
Cães e gatos da área urbana do Gama deverão ser vacinados contra raiva neste sábado (21)
A Campanha Antirrábica 2019 vai ter sequência neste sábado (21), desta vez, na área urbana da cidade. Cães e gatos poderão receber a vacina, de graça, das 9h às 17h.
A vacina antirrábica deve ser aplicada uma vez por ano e os animais que nunca foram vacinados devem repetir a dose em 30 dias.
META – A expectativa da Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses da Secretaria de Saúde é vacinar, nos três dias de campanha, mais de 80% da população estimada de cães e gatos, ou seja, 246.735 cães e 24.673 gatos, totalizando 271.408 animais.
Foram disponibilizadas 270 mil doses de vacina para os três dias de campanha. O trabalho envolve 2,5 mil pessoas da Secretaria de Saúde, Emater e estudantes de Veterinária.
DOENÇA – A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e se caracteriza por uma encefalite progressiva e aguda, com letalidade em aproximadamente 100% dos casos.
O vírus é transmitido do animal para o homem principalmente através da mordida. Cães e gatos são os principais veículos da doença.
No Distrito Federal, o último caso de raiva em humanos foi registrado em 1978. O último caso de cães diagnosticados com a doença foi em 2000 e, de gatos, em 2001.
Confira a lista dos locais onde haverá postos de vacinação:
QTDE | RA | POSTO/LOCAL | ENDEREÇO |
01 | GAMA | CEF 08 | QD 02 SETOR SUL |
02 | GAMA | CENTRO EDUCACIONAL 08 DO GAMA | QD 04 AE SETOR SUL |
03 | GAMA | EC 07 | QD 10 SETOR SUL |
04 | GAMA | CENTRO DE SAÚDE 01 | 06/12 AE SETOR SUL |
05 | GAMA | CENTRO DE ENSINO MÉDIO 03 | EQ 05/11 – AE. S/SUL |
06 | GAMA | EC 17 | QD 07 AE SETOR SUL |
07 | GAMA | EC 29 | EQ 13/15 AE SETOR SUL |
08 | GAMA | CEF 11 | QD 01 AE. S/SUL |
09 | GAMA | CEF 05 | EQ 26/29 – AE SETOR OESTE |
10 | GAMA | CEF 10 | EQ 16/26 AE SETOR OESTE |
11 | GAMA | CEM 02 | AE 27/36 SETOR OESTE |
12 | GAMA | ESCOLA CLASSE 02 DO GAMA | EQ 02/04 – AE SETOR OESTE |
13 | GAMA | CEMI | EQ 12/16 AE SETOR OESTE |
14 | GAMA | EC 28 | QD 04 LOTE B VILA RORIZ |
15 | GAMA | CEF 01 | EQ 01/02 AE SETOR NORTE |
16 | GAMA | CEF 03 | EQ 06/11 – AE SETOR LESTE |
17 | GAMA | INSPETORIA DE SAÚDE DO GAMA | AE 07 SETOR CENTRAL |
18 | GAMA | JARDIM DE INFÂNCIA 03 | EQ 03/05 SETOR LESTE |
19 | GAMA | ESCOLA CLASSE 19 DO GAMA | EQ 30/49 – AE 01 SETOR LESTE |
20 | GAMA | FACIPLAC | EQ 01 AE LESTE |
21 | GAMA | ESCOLA CLASSE 14 | E/Q 29/33 A/E SETOR LESTE |
22 | GAMA | ESCOLA CLASSE 01 | EQ 18/21 AE SETOR LESTE |
23 | GAMA | ESCOLA CLASSE 21 | EQ 44/45 AE SETOR LESTE |
24 | GAMA | ASSOCIAÇÃO CAPOEIRISTA | QD 50 S/LESTE AV.PRINCIPAL |
25 | GAMA | AVICULTURA PANTANAL | QD 42 LOTE 03 S/LESTE |
26 | GAMA | CEF GESNER TEIXEIRA | DVO |
27 | GAMA | POSTO DE ATEND. MÉDICO | DVO |
28 | GAMA | CIL | EQ 16/18 A/E ST. CENTRAL |
29 | GAMA | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | ÁREA ESPECIAL |
Fonte: Administração Regional do Gama – 16/09/19 às 9h26 – Atualizado em 16/09/19 às 9h26