Com a aprovação da retomada do auxílio emergencial ocorrida na quinta-feira (11), os beneficiários do auxílio precisarão fazer a atualização dos dados cadastrais através do aplicativo do CAIXA TEM pelo celular.
Os valores da PEC Emergencial vão variar de R$ 150, no caso de homens que vivem sozinhos, a R$ 375, no caso de mulheres que são chefe de família. A maioria dos beneficiários, porém, terá R$ 250. O prazo de pagamento será de quatro meses.
- Famílias compostas por só um membro, ‘unipessoal’ (com um indivíduo) – quatro parcelas de R$ 150;
- Famílias com mais de duas pessoas – quatro parcelas de R$ 250;
- Mães chefes de família, monoparental – quatro parcelas de R$ 375.
Para ter direito, o cidadão não pode ter renda familiar, por pessoa, acima de meio salário (R$ 550) mínimo, limitada a 3 salários mínimos (R$ 3.300).
Calendário de pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial pelo Bolsa Família:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 16 de abril de 2021 |
NIS 2 | 19 de abril de 2021 |
NIS 3 | 20 de abril de 2021 |
NIS 4 | 22 de abril de 2021 |
NIS 5 | 23 de abril de 2021 |
NIS 6 | 26 de abril de 2021 |
NIS 7 | 27 de abril de 2021 |
NIS 8 | 28 de abril de 2021 |
NIS 9 | 29 de abril de 2021 |
NIS 0 | 30 de abril de 2021 |
Calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial pelo Bolsa Família:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 18 de maio de 2021 |
NIS 2 | 19 de maio de 2021 |
NIS 3 | 20 de maio de 2021 |
NIS 4 | 21 de maio de 2021 |
NIS 5 | 24 de maio de 2021 |
NIS 6 | 25 de maio de 2021 |
NIS 7 | 26 de maio de 2021 |
NIS 8 | 27 de maio de 2021 |
NIS 9 | 28 de maio de 2021 |
NIS 0 | 31 de maio de 2021 |
Calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial pelo Bolsa Família:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 17 de junho de 2021 |
NIS 2 | 18 de junho de 2021 |
NIS 3 | 21 de junho de 2021 |
NIS 4 | 22 de junho de 2021 |
NIS 5 | 23 de junho de 2021 |
NIS 6 | 24 de junho de 2021 |
NIS 7 | 25 de junho de 2021 |
NIS 8 | 28 de junho de 2021 |
NIS 9 | 29 de junho de 2021 |
NIS 0 | 30 de junho de 2021 |
Calendário de pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial pelo Bolsa Família:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 19 de julho de 2021 |
NIS 2 | 20 de julho de 2021 |
NIS 3 | 21 de julho de 2021 |
NIS 4 | 22 de julho de 2021 |
NIS 5 | 23 de julho de 2021 |
NIS 6 | 26 de julho de 2021 |
NIS 7 | 27 de julho de 2021 |
NIS 8 | 28 de julho de 2021 |
NIS 9 | 29 de julho de 2021 |
NIS 0 | 30 de julho de 2021 |
Você precisa fazer login para comentar.